ILS
غيير العملة
XRP Crypto
إكس آر بيETH Crypto
إيثيريومTHB, ฿
البات التايلنديVEF, Bs.
البوليفار الفنزويليARS, $
البيزو الأرجنتينيPHP, ₱
البيزو الفلبينيMXN, $
البيزو المكسيكيGBP, £
الجنيه الإسترلينيAUD, $
الدولار الأستراليUSD, $
الدولار الأمريكيBMD, $
الدولار البرموديTWD, NT$
الدولار التايوانيSGD, $
الدولار السنغافوريCAD, $
الدولار الكنديNZD, $
الدولار النيوزيلنديVND, ₫
الدونغ الفيتناميBHD, .د.ب
الدينار البحرينيKWD, د.ك
الدينار الكويتيZAR, R
الراند الجنوب أفريقيRUB, ₽
الروبل الروسيIDR, Rp
الروبية الإندونيسيةPKR, ₨
الروبية الباكستانيةLKR, ₨
الروبية السريلانكيةINR, ₹
الروبية الهنديةBRL, R$
الريال البرازيليSAR, ﷼
الريال السعوديMYR, RM
الرينغيت الماليزيPLN, zł
الزلوتي البولنديILS, ₪
الشيكل الإسرائيلي الجديدCHF
الفرنك السويسريHUF, Ft
الفورنت الهنغاريSEK, kr
الكرونا السويديةDKK, kr
الكرونة الدنماركيةNOK, kr
الكرونة النرويجيةCZK, Kč
الكورونا التشيكيةGEL, ₾
اللاري الجورجيTRY, ₺
الليرة التركيةNGN, ₦
النايرا النيجيريةUAH, ₴
الهريفنيا الأوكرانيةKRW, ₩
الوون الكوري الجنوبيJPY, ¥
الين اليابانيCNY, ¥
اليوان الصينيEUR, €
اليوروDOT Crypto
بولكادوتBTC, ฿ Crypto
بيتكوينBCH Crypto
بيتكوين كاشBDT, ৳
تاكا بنغلاديشLINK Crypto
تشينلينكAED, د.إ
درهم الإمارات العربية المتحدةHKD, $
دولار هونغ كونغSATS Crypto
ساتوشيXLM Crypto
ستيلارBNB Crypto
عملة بينانسLTC Crypto
لايتكوينآخر 2 أيام
غيير الفترة الزمنية إلى
العربية
غيير اللغة
في آخر 2 أيام زاد سعر البيتكوين بـ 3,586.78 ILS ، مما يشير إلى اتجاه 1.42 بالنسبة المئوية
الفترة الزمنية: — UTC
أكبر فاصل بين السجلات: 01:00:01.
| التاريخ والوقت (UTC) | أول سعر مسجل | آخر سعر مسجل | أعلى سعر مسجل | أدنى سعر مسجل | التغير | السجلات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252,763.03 ILS | 252,763.03 ILS | 252,763.03 ILS | 252,763.03 ILS | — | 1 | |
| 253,154.25 ILS | 253,154.25 ILS | 253,154.25 ILS | 253,154.25 ILS | — | 1 | |
| 252,923.40 ILS | 252,923.40 ILS | 252,923.40 ILS | 252,923.40 ILS | — | 1 | |
| 252,789.81 ILS | 252,789.81 ILS | 252,789.81 ILS | 252,789.81 ILS | — | 1 | |
| 253,132.18 ILS | 253,132.18 ILS | 253,132.18 ILS | 253,132.18 ILS | — | 1 | |
| 253,383.38 ILS | 253,383.38 ILS | 253,383.38 ILS | 253,383.38 ILS | — | 1 | |
| 253,408.84 ILS | 253,408.84 ILS | 253,408.84 ILS | 253,408.84 ILS | — | 1 | |
| 253,396.81 ILS | 253,396.81 ILS | 253,396.81 ILS | 253,396.81 ILS | — | 1 | |
| 253,560.95 ILS | 253,560.95 ILS | 253,560.95 ILS | 253,560.95 ILS | — | 1 | |
| 253,589.34 ILS | 253,589.34 ILS | 253,589.34 ILS | 253,589.34 ILS | — | 1 | |
| 253,605.56 ILS | 253,605.56 ILS | 253,605.56 ILS | 253,605.56 ILS | — | 1 | |
| 253,752.24 ILS | 253,752.24 ILS | 253,752.24 ILS | 253,752.24 ILS | — | 1 | |
| 253,473.07 ILS | 253,473.07 ILS | 253,473.07 ILS | 253,473.07 ILS | — | 1 | |
| 253,531.88 ILS | 253,531.88 ILS | 253,531.88 ILS | 253,531.88 ILS | — | 1 | |
| 254,037.04 ILS | 254,037.04 ILS | 254,037.04 ILS | 254,037.04 ILS | — | 1 | |
| 254,025.86 ILS | 254,025.86 ILS | 254,025.86 ILS | 254,025.86 ILS | — | 1 | |
| 254,071.85 ILS | 254,071.85 ILS | 254,071.85 ILS | 254,071.85 ILS | — | 1 | |
| 254,442.43 ILS | 254,442.43 ILS | 254,442.43 ILS | 254,442.43 ILS | — | 1 | |
| 254,138.62 ILS | 254,138.62 ILS | 254,138.62 ILS | 254,138.62 ILS | — | 1 | |
| 254,302.93 ILS | 254,302.93 ILS | 254,302.93 ILS | 254,302.93 ILS | — | 1 | |
| 254,233.17 ILS | 254,233.17 ILS | 254,233.17 ILS | 254,233.17 ILS | — | 1 | |
| 254,200.53 ILS | 254,200.53 ILS | 254,200.53 ILS | 254,200.53 ILS | — | 1 | |
| 254,309.98 ILS | 254,309.98 ILS | 254,309.98 ILS | 254,309.98 ILS | — | 1 | |
| 254,015.87 ILS | 254,015.87 ILS | 254,015.87 ILS | 254,015.87 ILS | — | 1 | |
| 253,932.01 ILS | 253,932.01 ILS | 253,932.01 ILS | 253,932.01 ILS | — | 1 | |
| 254,114.47 ILS | 254,114.47 ILS | 254,114.47 ILS | 254,114.47 ILS | — | 1 | |
| 254,363.34 ILS | 254,363.34 ILS | 254,363.34 ILS | 254,363.34 ILS | — | 1 | |
| 253,610.08 ILS | 253,610.08 ILS | 253,610.08 ILS | 253,610.08 ILS | — | 1 | |
| 254,118.68 ILS | 254,118.68 ILS | 254,118.68 ILS | 254,118.68 ILS | — | 1 | |
| 254,196.02 ILS | 254,196.02 ILS | 254,196.02 ILS | 254,196.02 ILS | — | 1 | |
| 254,547.56 ILS | 254,547.56 ILS | 254,547.56 ILS | 254,547.56 ILS | — | 1 | |
| 254,093.49 ILS | 254,093.49 ILS | 254,093.49 ILS | 254,093.49 ILS | — | 1 | |
| 254,239.71 ILS | 254,239.71 ILS | 254,239.71 ILS | 254,239.71 ILS | — | 1 | |
| 254,143.25 ILS | 254,143.25 ILS | 254,143.25 ILS | 254,143.25 ILS | — | 1 | |
| 254,041.38 ILS | 254,041.38 ILS | 254,041.38 ILS | 254,041.38 ILS | — | 1 | |
| 254,550.69 ILS | 254,550.69 ILS | 254,550.69 ILS | 254,550.69 ILS | — | 1 | |
| 254,369.66 ILS | 254,369.66 ILS | 254,369.66 ILS | 254,369.66 ILS | — | 1 | |
| 254,243.35 ILS | 254,243.35 ILS | 254,243.35 ILS | 254,243.35 ILS | — | 1 | |
| 254,461.90 ILS | 254,461.90 ILS | 254,461.90 ILS | 254,461.90 ILS | — | 1 | |
| 256,211.96 ILS | 256,211.96 ILS | 256,211.96 ILS | 256,211.96 ILS | — | 1 | |
| 256,954.09 ILS | 256,954.09 ILS | 256,954.09 ILS | 256,954.09 ILS | — | 1 | |
| 256,877.78 ILS | 256,877.78 ILS | 256,877.78 ILS | 256,877.78 ILS | — | 1 | |
| 256,083.27 ILS | 256,083.27 ILS | 256,083.27 ILS | 256,083.27 ILS | — | 1 | |
| 256,104.28 ILS | 256,104.28 ILS | 256,104.28 ILS | 256,104.28 ILS | — | 1 | |
| 255,922.02 ILS | 255,922.02 ILS | 255,922.02 ILS | 255,922.02 ILS | — | 1 | |
| 255,634.34 ILS | 255,634.34 ILS | 255,634.34 ILS | 255,634.34 ILS | — | 1 | |
| 256,034.22 ILS | 256,034.22 ILS | 256,034.22 ILS | 256,034.22 ILS | — | 1 | |
| 256,349.82 ILS | 256,349.82 ILS | 256,349.82 ILS | 256,349.82 ILS | — | 1 |
XRP Crypto
إكس آر بيETH Crypto
إيثيريومTHB, ฿
البات التايلنديVEF, Bs.
البوليفار الفنزويليARS, $
البيزو الأرجنتينيPHP, ₱
البيزو الفلبينيMXN, $
البيزو المكسيكيGBP, £
الجنيه الإسترلينيAUD, $
الدولار الأستراليUSD, $
الدولار الأمريكيBMD, $
الدولار البرموديTWD, NT$
الدولار التايوانيSGD, $
الدولار السنغافوريCAD, $
الدولار الكنديNZD, $
الدولار النيوزيلنديVND, ₫
الدونغ الفيتناميBHD, .د.ب
الدينار البحرينيKWD, د.ك
الدينار الكويتيZAR, R
الراند الجنوب أفريقيRUB, ₽
الروبل الروسيIDR, Rp
الروبية الإندونيسيةPKR, ₨
الروبية الباكستانيةLKR, ₨
الروبية السريلانكيةINR, ₹
الروبية الهنديةBRL, R$
الريال البرازيليSAR, ﷼
الريال السعوديMYR, RM
الرينغيت الماليزيPLN, zł
الزلوتي البولنديILS, ₪
الشيكل الإسرائيلي الجديدCHF
الفرنك السويسريHUF, Ft
الفورنت الهنغاريSEK, kr
الكرونا السويديةDKK, kr
الكرونة الدنماركيةNOK, kr
الكرونة النرويجيةCZK, Kč
الكورونا التشيكيةGEL, ₾
اللاري الجورجيTRY, ₺
الليرة التركيةNGN, ₦
النايرا النيجيريةUAH, ₴
الهريفنيا الأوكرانيةKRW, ₩
الوون الكوري الجنوبيJPY, ¥
الين اليابانيCNY, ¥
اليوان الصينيEUR, €
اليوروDOT Crypto
بولكادوتBTC, ฿ Crypto
بيتكوينBCH Crypto
بيتكوين كاشBDT, ৳
تاكا بنغلاديشLINK Crypto
تشينلينكAED, د.إ
درهم الإمارات العربية المتحدةHKD, $
دولار هونغ كونغSATS Crypto
ساتوشيXLM Crypto
ستيلارBNB Crypto
عملة بينانسLTC Crypto
لايتكويناتجاه السعر: آخر 2 أيام
3,586.78 ILS 1.42 %
في آخر 2 أيام زاد سعر البيتكوين بـ 3,586.78 الشيكل ، مما يشير إلى اتجاه 1.42 بالنسبة المئوية
رأس المال السوقي: آخر 2 أيام
71,675,052,928.31 ILS 1.41 %
في الـ آخر 2 أيام ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين بمقدار 71,675,052,928.31 الشيكل, مما يشير إلى اتجاه 1.41 بالنسبة المئوية
أسعار رسوم الكتلة: آخر 2 أيام
الشيكل الإسرائيلي الجديد (ILS) · 2026-10-10 00:59 — 2026-10-11 23:59 UTC
حجز سفر يدعم العملات الرقمية
اكتشف طريقة جديدة للسفر حول العالم. احجز رحلات وفنادق وبطاقات eSIM باستخدام البيتكوين والعملات الرقمية الشائعة الأخرى. لا بنوك، لا رسوم مخفية — فقط مدفوعات فورية وسلسة مباشرة من محفظتك الرقمية.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).