KWD
غيير العملة
XRP Crypto
إكس آر بيETH Crypto
إيثيريومTHB, ฿
البات التايلنديVEF, Bs.
البوليفار الفنزويليARS, $
البيزو الأرجنتينيPHP, ₱
البيزو الفلبينيMXN, $
البيزو المكسيكيGBP, £
الجنيه الإسترلينيAUD, $
الدولار الأستراليUSD, $
الدولار الأمريكيBMD, $
الدولار البرموديTWD, NT$
الدولار التايوانيSGD, $
الدولار السنغافوريCAD, $
الدولار الكنديNZD, $
الدولار النيوزيلنديVND, ₫
الدونغ الفيتناميBHD, .د.ب
الدينار البحرينيKWD, د.ك
الدينار الكويتيZAR, R
الراند الجنوب أفريقيRUB, ₽
الروبل الروسيIDR, Rp
الروبية الإندونيسيةPKR, ₨
الروبية الباكستانيةLKR, ₨
الروبية السريلانكيةINR, ₹
الروبية الهنديةBRL, R$
الريال البرازيليSAR, ﷼
الريال السعوديMYR, RM
الرينغيت الماليزيPLN, zł
الزلوتي البولنديILS, ₪
الشيكل الإسرائيلي الجديدCHF
الفرنك السويسريHUF, Ft
الفورنت الهنغاريSEK, kr
الكرونا السويديةDKK, kr
الكرونة الدنماركيةNOK, kr
الكرونة النرويجيةCZK, Kč
الكورونا التشيكيةGEL, ₾
اللاري الجورجيTRY, ₺
الليرة التركيةNGN, ₦
النايرا النيجيريةUAH, ₴
الهريفنيا الأوكرانيةKRW, ₩
الوون الكوري الجنوبيJPY, ¥
الين اليابانيCNY, ¥
اليوان الصينيEUR, €
اليوروDOT Crypto
بولكادوتBTC, ฿ Crypto
بيتكوينBCH Crypto
بيتكوين كاشBDT, ৳
تاكا بنغلاديشLINK Crypto
تشينلينكAED, د.إ
درهم الإمارات العربية المتحدةHKD, $
دولار هونغ كونغSATS Crypto
ساتوشيXLM Crypto
ستيلارBNB Crypto
عملة بينانسLTC Crypto
لايتكوينآخر 2 أيام
غيير الفترة الزمنية إلى
العربية
غيير اللغة
في الـ آخر 2 أيام انخفض سعر البيتكوين بمقدار 1,090.82 KWD, مما يشير إلى اتجاه -4.12 بالنسبة المئوية
الفترة الزمنية: — UTC
أكبر فاصل بين السجلات: 01:00:01.
| التاريخ والوقت (UTC) | أول سعر مسجل | آخر سعر مسجل | أعلى سعر مسجل | أدنى سعر مسجل | التغير | السجلات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,471.812 KWD | 26,471.812 KWD | 26,471.812 KWD | 26,471.812 KWD | — | 1 | |
| 26,287.925 KWD | 26,287.925 KWD | 26,287.925 KWD | 26,287.925 KWD | — | 1 | |
| 25,957.590 KWD | 25,957.590 KWD | 25,957.590 KWD | 25,957.590 KWD | — | 1 | |
| 26,062.091 KWD | 26,062.091 KWD | 26,062.091 KWD | 26,062.091 KWD | — | 1 | |
| 26,025.960 KWD | 26,025.960 KWD | 26,025.960 KWD | 26,025.960 KWD | — | 1 | |
| 26,109.150 KWD | 26,109.150 KWD | 26,109.150 KWD | 26,109.150 KWD | — | 1 | |
| 26,098.979 KWD | 26,098.979 KWD | 26,098.979 KWD | 26,098.979 KWD | — | 1 | |
| 26,047.800 KWD | 26,047.800 KWD | 26,047.800 KWD | 26,047.800 KWD | — | 1 | |
| 26,009.249 KWD | 26,009.249 KWD | 26,009.249 KWD | 26,009.249 KWD | — | 1 | |
| 25,953.732 KWD | 25,953.732 KWD | 25,953.732 KWD | 25,953.732 KWD | — | 1 | |
| 25,954.867 KWD | 25,954.867 KWD | 25,954.867 KWD | 25,954.867 KWD | — | 1 | |
| 25,955.695 KWD | 25,955.695 KWD | 25,955.695 KWD | 25,955.695 KWD | — | 1 | |
| 25,887.920 KWD | 25,887.920 KWD | 25,887.920 KWD | 25,887.920 KWD | — | 1 | |
| 25,862.637 KWD | 25,862.637 KWD | 25,862.637 KWD | 25,862.637 KWD | — | 1 | |
| 25,750.028 KWD | 25,750.028 KWD | 25,750.028 KWD | 25,750.028 KWD | — | 1 | |
| 25,876.964 KWD | 25,876.964 KWD | 25,876.964 KWD | 25,876.964 KWD | — | 1 | |
| 25,873.691 KWD | 25,873.691 KWD | 25,873.691 KWD | 25,873.691 KWD | — | 1 | |
| 25,802.075 KWD | 25,802.075 KWD | 25,802.075 KWD | 25,802.075 KWD | — | 1 | |
| 25,883.702 KWD | 25,883.702 KWD | 25,883.702 KWD | 25,883.702 KWD | — | 1 | |
| 25,871.833 KWD | 25,871.833 KWD | 25,871.833 KWD | 25,871.833 KWD | — | 1 | |
| 25,874.457 KWD | 25,874.457 KWD | 25,874.457 KWD | 25,874.457 KWD | — | 1 | |
| 25,798.760 KWD | 25,798.760 KWD | 25,798.760 KWD | 25,798.760 KWD | — | 1 | |
| 25,825.135 KWD | 25,825.135 KWD | 25,825.135 KWD | 25,825.135 KWD | — | 1 | |
| 25,836.755 KWD | 25,836.755 KWD | 25,836.755 KWD | 25,836.755 KWD | — | 1 | |
| 25,873.543 KWD | 25,873.543 KWD | 25,873.543 KWD | 25,873.543 KWD | — | 1 | |
| 25,793.480 KWD | 25,793.480 KWD | 25,793.480 KWD | 25,793.480 KWD | — | 1 | |
| 25,797.015 KWD | 25,797.015 KWD | 25,797.015 KWD | 25,797.015 KWD | — | 1 | |
| 25,682.926 KWD | 25,682.926 KWD | 25,682.926 KWD | 25,682.926 KWD | — | 1 | |
| 25,620.742 KWD | 25,620.742 KWD | 25,620.742 KWD | 25,620.742 KWD | — | 1 | |
| 25,683.546 KWD | 25,683.546 KWD | 25,683.546 KWD | 25,683.546 KWD | — | 1 | |
| 25,735.203 KWD | 25,735.203 KWD | 25,735.203 KWD | 25,735.203 KWD | — | 1 | |
| 25,778.420 KWD | 25,778.420 KWD | 25,778.420 KWD | 25,778.420 KWD | — | 1 | |
| 25,733.974 KWD | 25,733.974 KWD | 25,733.974 KWD | 25,733.974 KWD | — | 1 | |
| 25,810.296 KWD | 25,810.296 KWD | 25,810.296 KWD | 25,810.296 KWD | — | 1 | |
| 25,697.432 KWD | 25,697.432 KWD | 25,697.432 KWD | 25,697.432 KWD | — | 1 | |
| 25,633.397 KWD | 25,633.397 KWD | 25,633.397 KWD | 25,633.397 KWD | — | 1 | |
| 25,561.334 KWD | 25,561.334 KWD | 25,561.334 KWD | 25,561.334 KWD | — | 1 | |
| 25,508.549 KWD | 25,508.549 KWD | 25,508.549 KWD | 25,508.549 KWD | — | 1 | |
| 25,689.567 KWD | 25,689.567 KWD | 25,689.567 KWD | 25,689.567 KWD | — | 1 | |
| 25,209.635 KWD | 25,209.635 KWD | 25,209.635 KWD | 25,209.635 KWD | — | 1 | |
| 25,158.977 KWD | 25,158.977 KWD | 25,158.977 KWD | 25,158.977 KWD | — | 1 | |
| 25,064.313 KWD | 25,064.313 KWD | 25,064.313 KWD | 25,064.313 KWD | — | 1 | |
| 25,311.307 KWD | 25,311.307 KWD | 25,311.307 KWD | 25,311.307 KWD | — | 1 | |
| 25,407.026 KWD | 25,407.026 KWD | 25,407.026 KWD | 25,407.026 KWD | — | 1 | |
| 25,405.503 KWD | 25,405.503 KWD | 25,405.503 KWD | 25,405.503 KWD | — | 1 | |
| 25,351.199 KWD | 25,351.199 KWD | 25,351.199 KWD | 25,351.199 KWD | — | 1 | |
| 25,416.045 KWD | 25,416.045 KWD | 25,416.045 KWD | 25,416.045 KWD | — | 1 | |
| 25,380.996 KWD | 25,380.996 KWD | 25,380.996 KWD | 25,380.996 KWD | — | 1 |
XRP Crypto
إكس آر بيETH Crypto
إيثيريومTHB, ฿
البات التايلنديVEF, Bs.
البوليفار الفنزويليARS, $
البيزو الأرجنتينيPHP, ₱
البيزو الفلبينيMXN, $
البيزو المكسيكيGBP, £
الجنيه الإسترلينيAUD, $
الدولار الأستراليUSD, $
الدولار الأمريكيBMD, $
الدولار البرموديTWD, NT$
الدولار التايوانيSGD, $
الدولار السنغافوريCAD, $
الدولار الكنديNZD, $
الدولار النيوزيلنديVND, ₫
الدونغ الفيتناميBHD, .د.ب
الدينار البحرينيKWD, د.ك
الدينار الكويتيZAR, R
الراند الجنوب أفريقيRUB, ₽
الروبل الروسيIDR, Rp
الروبية الإندونيسيةPKR, ₨
الروبية الباكستانيةLKR, ₨
الروبية السريلانكيةINR, ₹
الروبية الهنديةBRL, R$
الريال البرازيليSAR, ﷼
الريال السعوديMYR, RM
الرينغيت الماليزيPLN, zł
الزلوتي البولنديILS, ₪
الشيكل الإسرائيلي الجديدCHF
الفرنك السويسريHUF, Ft
الفورنت الهنغاريSEK, kr
الكرونا السويديةDKK, kr
الكرونة الدنماركيةNOK, kr
الكرونة النرويجيةCZK, Kč
الكورونا التشيكيةGEL, ₾
اللاري الجورجيTRY, ₺
الليرة التركيةNGN, ₦
النايرا النيجيريةUAH, ₴
الهريفنيا الأوكرانيةKRW, ₩
الوون الكوري الجنوبيJPY, ¥
الين اليابانيCNY, ¥
اليوان الصينيEUR, €
اليوروDOT Crypto
بولكادوتBTC, ฿ Crypto
بيتكوينBCH Crypto
بيتكوين كاشBDT, ৳
تاكا بنغلاديشLINK Crypto
تشينلينكAED, د.إ
درهم الإمارات العربية المتحدةHKD, $
دولار هونغ كونغSATS Crypto
ساتوشيXLM Crypto
ستيلارBNB Crypto
عملة بينانسLTC Crypto
لايتكويناتجاه السعر: آخر 2 أيام
-1,090.82 KWD -4.12 %
في الـ آخر 2 أيام انخفض سعر البيتكوين بمقدار 1,090.82 الدينار, مما يشير إلى اتجاه -4.12 بالنسبة المئوية
رأس المال السوقي: آخر 2 أيام
-21,855,493,018.17 KWD -4.11 %
في الـ آخر 2 أيام انخفضت القيمة السوقية للبيتكوين بمقدار 21,855,493,018.17 الدينار, مما يشير إلى اتجاه -4.11 بالنسبة المئوية
أسعار رسوم الكتلة: آخر 2 أيام
الدينار الكويتي (KWD) · 2026-10-07 00:59 — 2026-10-08 23:59 UTC
حجز سفر يدعم العملات الرقمية
اكتشف طريقة جديدة للسفر حول العالم. احجز رحلات وفنادق وبطاقات eSIM باستخدام البيتكوين والعملات الرقمية الشائعة الأخرى. لا بنوك، لا رسوم مخفية — فقط مدفوعات فورية وسلسة مباشرة من محفظتك الرقمية.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).