JPY
غيير العملة
XRP Crypto
إكس آر بيETH Crypto
إيثيريومTHB, ฿
البات التايلنديVEF, Bs.
البوليفار الفنزويليARS, $
البيزو الأرجنتينيPHP, ₱
البيزو الفلبينيMXN, $
البيزو المكسيكيGBP, £
الجنيه الإسترلينيAUD, $
الدولار الأستراليUSD, $
الدولار الأمريكيBMD, $
الدولار البرموديTWD, NT$
الدولار التايوانيSGD, $
الدولار السنغافوريCAD, $
الدولار الكنديNZD, $
الدولار النيوزيلنديVND, ₫
الدونغ الفيتناميBHD, .د.ب
الدينار البحرينيKWD, د.ك
الدينار الكويتيZAR, R
الراند الجنوب أفريقيRUB, ₽
الروبل الروسيIDR, Rp
الروبية الإندونيسيةPKR, ₨
الروبية الباكستانيةLKR, ₨
الروبية السريلانكيةINR, ₹
الروبية الهنديةBRL, R$
الريال البرازيليSAR, ﷼
الريال السعوديMYR, RM
الرينغيت الماليزيPLN, zł
الزلوتي البولنديILS, ₪
الشيكل الإسرائيلي الجديدCHF
الفرنك السويسريHUF, Ft
الفورنت الهنغاريSEK, kr
الكرونا السويديةDKK, kr
الكرونة الدنماركيةNOK, kr
الكرونة النرويجيةCZK, Kč
الكورونا التشيكيةGEL, ₾
اللاري الجورجيTRY, ₺
الليرة التركيةNGN, ₦
النايرا النيجيريةUAH, ₴
الهريفنيا الأوكرانيةKRW, ₩
الوون الكوري الجنوبيJPY, ¥
الين اليابانيCNY, ¥
اليوان الصينيEUR, €
اليوروDOT Crypto
بولكادوتBTC, ฿ Crypto
بيتكوينBCH Crypto
بيتكوين كاشBDT, ৳
تاكا بنغلاديشLINK Crypto
تشينلينكAED, د.إ
درهم الإمارات العربية المتحدةHKD, $
دولار هونغ كونغSATS Crypto
ساتوشيXLM Crypto
ستيلارBNB Crypto
عملة بينانسLTC Crypto
لايتكوينآخر 2 أيام
غيير الفترة الزمنية إلى
العربية
غيير اللغة
في آخر 2 أيام زاد سعر البيتكوين بـ 179,701.09 JPY ، مما يشير إلى اتجاه 1.38 بالنسبة المئوية
الفترة الزمنية: — UTC
أكبر فاصل بين السجلات: 01:00:01.
| التاريخ والوقت (UTC) | أول سعر مسجل | آخر سعر مسجل | أعلى سعر مسجل | أدنى سعر مسجل | التغير | السجلات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,059,155 JPY | 13,059,155 JPY | 13,059,155 JPY | 13,059,155 JPY | — | 1 | |
| 13,079,368 JPY | 13,079,368 JPY | 13,079,368 JPY | 13,079,368 JPY | — | 1 | |
| 13,068,266 JPY | 13,068,266 JPY | 13,068,266 JPY | 13,068,266 JPY | — | 1 | |
| 13,061,364 JPY | 13,061,364 JPY | 13,061,364 JPY | 13,061,364 JPY | — | 1 | |
| 13,079,054 JPY | 13,079,054 JPY | 13,079,054 JPY | 13,079,054 JPY | — | 1 | |
| 13,092,033 JPY | 13,092,033 JPY | 13,092,033 JPY | 13,092,033 JPY | — | 1 | |
| 13,093,348 JPY | 13,093,348 JPY | 13,093,348 JPY | 13,093,348 JPY | — | 1 | |
| 13,092,727 JPY | 13,092,727 JPY | 13,092,727 JPY | 13,092,727 JPY | — | 1 | |
| 13,101,208 JPY | 13,101,208 JPY | 13,101,208 JPY | 13,101,208 JPY | — | 1 | |
| 13,102,675 JPY | 13,102,675 JPY | 13,102,675 JPY | 13,102,675 JPY | — | 1 | |
| 13,103,513 JPY | 13,103,513 JPY | 13,103,513 JPY | 13,103,513 JPY | — | 1 | |
| 13,111,092 JPY | 13,111,092 JPY | 13,111,092 JPY | 13,111,092 JPY | — | 1 | |
| 13,096,667 JPY | 13,096,667 JPY | 13,096,667 JPY | 13,096,667 JPY | — | 1 | |
| 13,099,706 JPY | 13,099,706 JPY | 13,099,706 JPY | 13,099,706 JPY | — | 1 | |
| 13,125,807 JPY | 13,125,807 JPY | 13,125,807 JPY | 13,125,807 JPY | — | 1 | |
| 13,125,229 JPY | 13,125,229 JPY | 13,125,229 JPY | 13,125,229 JPY | — | 1 | |
| 13,127,605 JPY | 13,127,605 JPY | 13,127,605 JPY | 13,127,605 JPY | — | 1 | |
| 13,146,753 JPY | 13,146,753 JPY | 13,146,753 JPY | 13,146,753 JPY | — | 1 | |
| 13,131,055 JPY | 13,131,055 JPY | 13,131,055 JPY | 13,131,055 JPY | — | 1 | |
| 13,139,545 JPY | 13,139,545 JPY | 13,139,545 JPY | 13,139,545 JPY | — | 1 | |
| 13,135,940 JPY | 13,135,940 JPY | 13,135,940 JPY | 13,135,940 JPY | — | 1 | |
| 13,134,254 JPY | 13,134,254 JPY | 13,134,254 JPY | 13,134,254 JPY | — | 1 | |
| 13,139,909 JPY | 13,139,909 JPY | 13,139,909 JPY | 13,139,909 JPY | — | 1 | |
| 13,124,713 JPY | 13,124,713 JPY | 13,124,713 JPY | 13,124,713 JPY | — | 1 | |
| 13,120,380 JPY | 13,120,380 JPY | 13,120,380 JPY | 13,120,380 JPY | — | 1 | |
| 13,129,807 JPY | 13,129,807 JPY | 13,129,807 JPY | 13,129,807 JPY | — | 1 | |
| 13,142,666 JPY | 13,142,666 JPY | 13,142,666 JPY | 13,142,666 JPY | — | 1 | |
| 13,103,746 JPY | 13,103,746 JPY | 13,103,746 JPY | 13,103,746 JPY | — | 1 | |
| 13,130,025 JPY | 13,130,025 JPY | 13,130,025 JPY | 13,130,025 JPY | — | 1 | |
| 13,134,021 JPY | 13,134,021 JPY | 13,134,021 JPY | 13,134,021 JPY | — | 1 | |
| 13,152,185 JPY | 13,152,185 JPY | 13,152,185 JPY | 13,152,185 JPY | — | 1 | |
| 13,128,724 JPY | 13,128,724 JPY | 13,128,724 JPY | 13,128,724 JPY | — | 1 | |
| 13,136,279 JPY | 13,136,279 JPY | 13,136,279 JPY | 13,136,279 JPY | — | 1 | |
| 13,131,295 JPY | 13,131,295 JPY | 13,131,295 JPY | 13,131,295 JPY | — | 1 | |
| 13,126,031 JPY | 13,126,031 JPY | 13,126,031 JPY | 13,126,031 JPY | — | 1 | |
| 13,152,346 JPY | 13,152,346 JPY | 13,152,346 JPY | 13,152,346 JPY | — | 1 | |
| 13,142,993 JPY | 13,142,993 JPY | 13,142,993 JPY | 13,142,993 JPY | — | 1 | |
| 13,157,215 JPY | 13,157,215 JPY | 13,157,215 JPY | 13,157,215 JPY | — | 1 | |
| 13,168,525 JPY | 13,168,525 JPY | 13,168,525 JPY | 13,168,525 JPY | — | 1 | |
| 13,259,091 JPY | 13,259,091 JPY | 13,259,091 JPY | 13,259,091 JPY | — | 1 | |
| 13,297,497 JPY | 13,297,497 JPY | 13,297,497 JPY | 13,297,497 JPY | — | 1 | |
| 13,293,548 JPY | 13,293,548 JPY | 13,293,548 JPY | 13,293,548 JPY | — | 1 | |
| 13,230,446 JPY | 13,230,446 JPY | 13,230,446 JPY | 13,230,446 JPY | — | 1 | |
| 13,231,532 JPY | 13,231,532 JPY | 13,231,532 JPY | 13,231,532 JPY | — | 1 | |
| 13,221,197 JPY | 13,221,197 JPY | 13,221,197 JPY | 13,221,197 JPY | — | 1 | |
| 13,212,050 JPY | 13,212,050 JPY | 13,212,050 JPY | 13,212,050 JPY | — | 1 | |
| 13,235,071 JPY | 13,235,071 JPY | 13,235,071 JPY | 13,235,071 JPY | — | 1 | |
| 13,238,856 JPY | 13,238,856 JPY | 13,238,856 JPY | 13,238,856 JPY | — | 1 |
XRP Crypto
إكس آر بيETH Crypto
إيثيريومTHB, ฿
البات التايلنديVEF, Bs.
البوليفار الفنزويليARS, $
البيزو الأرجنتينيPHP, ₱
البيزو الفلبينيMXN, $
البيزو المكسيكيGBP, £
الجنيه الإسترلينيAUD, $
الدولار الأستراليUSD, $
الدولار الأمريكيBMD, $
الدولار البرموديTWD, NT$
الدولار التايوانيSGD, $
الدولار السنغافوريCAD, $
الدولار الكنديNZD, $
الدولار النيوزيلنديVND, ₫
الدونغ الفيتناميBHD, .د.ب
الدينار البحرينيKWD, د.ك
الدينار الكويتيZAR, R
الراند الجنوب أفريقيRUB, ₽
الروبل الروسيIDR, Rp
الروبية الإندونيسيةPKR, ₨
الروبية الباكستانيةLKR, ₨
الروبية السريلانكيةINR, ₹
الروبية الهنديةBRL, R$
الريال البرازيليSAR, ﷼
الريال السعوديMYR, RM
الرينغيت الماليزيPLN, zł
الزلوتي البولنديILS, ₪
الشيكل الإسرائيلي الجديدCHF
الفرنك السويسريHUF, Ft
الفورنت الهنغاريSEK, kr
الكرونا السويديةDKK, kr
الكرونة الدنماركيةNOK, kr
الكرونة النرويجيةCZK, Kč
الكورونا التشيكيةGEL, ₾
اللاري الجورجيTRY, ₺
الليرة التركيةNGN, ₦
النايرا النيجيريةUAH, ₴
الهريفنيا الأوكرانيةKRW, ₩
الوون الكوري الجنوبيJPY, ¥
الين اليابانيCNY, ¥
اليوان الصينيEUR, €
اليوروDOT Crypto
بولكادوتBTC, ฿ Crypto
بيتكوينBCH Crypto
بيتكوين كاشBDT, ৳
تاكا بنغلاديشLINK Crypto
تشينلينكAED, د.إ
درهم الإمارات العربية المتحدةHKD, $
دولار هونغ كونغSATS Crypto
ساتوشيXLM Crypto
ستيلارBNB Crypto
عملة بينانسLTC Crypto
لايتكويناتجاه السعر: آخر 2 أيام
179,701.09 JPY 1.38 %
في آخر 2 أيام زاد سعر البيتكوين بـ 179,701.09 الين ، مما يشير إلى اتجاه 1.38 بالنسبة المئوية
رأس المال السوقي: آخر 2 أيام
3,590,349,318,408.78 JPY 1.37 %
في الـ آخر 2 أيام ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين بمقدار 3,590,349,318,408.78 الين, مما يشير إلى اتجاه 1.37 بالنسبة المئوية
أسعار رسوم الكتلة: آخر 2 أيام
الين الياباني (JPY) · 2026-10-10 00:59 — 2026-10-11 23:59 UTC
حجز سفر يدعم العملات الرقمية
اكتشف طريقة جديدة للسفر حول العالم. احجز رحلات وفنادق وبطاقات eSIM باستخدام البيتكوين والعملات الرقمية الشائعة الأخرى. لا بنوك، لا رسوم مخفية — فقط مدفوعات فورية وسلسة مباشرة من محفظتك الرقمية.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).