USD
غيير العملة
XRP Crypto
إكس آر بيETH Crypto
إيثيريومTHB, ฿
البات التايلنديVEF, Bs.
البوليفار الفنزويليARS, $
البيزو الأرجنتينيPHP, ₱
البيزو الفلبينيMXN, $
البيزو المكسيكيGBP, £
الجنيه الإسترلينيAUD, $
الدولار الأستراليUSD, $
الدولار الأمريكيBMD, $
الدولار البرموديTWD, NT$
الدولار التايوانيSGD, $
الدولار السنغافوريCAD, $
الدولار الكنديNZD, $
الدولار النيوزيلنديVND, ₫
الدونغ الفيتناميBHD, .د.ب
الدينار البحرينيKWD, د.ك
الدينار الكويتيZAR, R
الراند الجنوب أفريقيRUB, ₽
الروبل الروسيIDR, Rp
الروبية الإندونيسيةPKR, ₨
الروبية الباكستانيةLKR, ₨
الروبية السريلانكيةINR, ₹
الروبية الهنديةBRL, R$
الريال البرازيليSAR, ﷼
الريال السعوديMYR, RM
الرينغيت الماليزيPLN, zł
الزلوتي البولنديILS, ₪
الشيكل الإسرائيلي الجديدCHF
الفرنك السويسريHUF, Ft
الفورنت الهنغاريSEK, kr
الكرونا السويديةDKK, kr
الكرونة الدنماركيةNOK, kr
الكرونة النرويجيةCZK, Kč
الكورونا التشيكيةGEL, ₾
اللاري الجورجيTRY, ₺
الليرة التركيةNGN, ₦
النايرا النيجيريةUAH, ₴
الهريفنيا الأوكرانيةKRW, ₩
الوون الكوري الجنوبيJPY, ¥
الين اليابانيCNY, ¥
اليوان الصينيEUR, €
اليوروDOT Crypto
بولكادوتBTC, ฿ Crypto
بيتكوينBCH Crypto
بيتكوين كاشBDT, ৳
تاكا بنغلاديشLINK Crypto
تشينلينكAED, د.إ
درهم الإمارات العربية المتحدةHKD, $
دولار هونغ كونغSATS Crypto
ساتوشيXLM Crypto
ستيلارBNB Crypto
عملة بينانسLTC Crypto
لايتكوينآخر 2 أيام
غيير الفترة الزمنية إلى
العربية
غيير اللغة
في آخر 2 أيام زاد سعر البيتكوين بـ 1,203.13 USD ، مما يشير إلى اتجاه 1.46 بالنسبة المئوية
الفترة الزمنية: — UTC
أكبر فاصل بين السجلات: 01:00:01.
| التاريخ والوقت (UTC) | أول سعر مسجل | آخر سعر مسجل | أعلى سعر مسجل | أدنى سعر مسجل | التغير | السجلات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | — | 1 | |
| 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | — | 1 | |
| 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | — | 1 | |
| 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | — | 1 | |
| 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | — | 1 | |
| 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | — | 1 | |
| 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | — | 1 | |
| 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | — | 1 | |
| 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | — | 1 | |
| 82,561.62 USD | 82,561.62 USD | 82,561.62 USD | 82,561.62 USD | — | 1 | |
| 82,518.01 USD | 82,518.01 USD | 82,518.01 USD | 82,518.01 USD | — | 1 | |
| 82,629.77 USD | 82,629.77 USD | 82,629.77 USD | 82,629.77 USD | — | 1 | |
| 82,711.77 USD | 82,711.77 USD | 82,711.77 USD | 82,711.77 USD | — | 1 | |
| 82,720.08 USD | 82,720.08 USD | 82,720.08 USD | 82,720.08 USD | — | 1 | |
| 82,716.16 USD | 82,716.16 USD | 82,716.16 USD | 82,716.16 USD | — | 1 | |
| 82,769.74 USD | 82,769.74 USD | 82,769.74 USD | 82,769.74 USD | — | 1 | |
| 82,779.00 USD | 82,779.00 USD | 82,779.00 USD | 82,779.00 USD | — | 1 | |
| 82,784.30 USD | 82,784.30 USD | 82,784.30 USD | 82,784.30 USD | — | 1 | |
| 82,832.18 USD | 82,832.18 USD | 82,832.18 USD | 82,832.18 USD | — | 1 | |
| 82,741.05 USD | 82,741.05 USD | 82,741.05 USD | 82,741.05 USD | — | 1 | |
| 82,760.25 USD | 82,760.25 USD | 82,760.25 USD | 82,760.25 USD | — | 1 | |
| 82,925.15 USD | 82,925.15 USD | 82,925.15 USD | 82,925.15 USD | — | 1 | |
| 82,921.50 USD | 82,921.50 USD | 82,921.50 USD | 82,921.50 USD | — | 1 | |
| 82,936.51 USD | 82,936.51 USD | 82,936.51 USD | 82,936.51 USD | — | 1 | |
| 83,057.48 USD | 83,057.48 USD | 83,057.48 USD | 83,057.48 USD | — | 1 | |
| 82,958.31 USD | 82,958.31 USD | 82,958.31 USD | 82,958.31 USD | — | 1 | |
| 83,011.94 USD | 83,011.94 USD | 83,011.94 USD | 83,011.94 USD | — | 1 | |
| 82,989.17 USD | 82,989.17 USD | 82,989.17 USD | 82,989.17 USD | — | 1 | |
| 82,978.51 USD | 82,978.51 USD | 82,978.51 USD | 82,978.51 USD | — | 1 | |
| 83,014.24 USD | 83,014.24 USD | 83,014.24 USD | 83,014.24 USD | — | 1 | |
| 82,918.23 USD | 82,918.23 USD | 82,918.23 USD | 82,918.23 USD | — | 1 | |
| 82,890.86 USD | 82,890.86 USD | 82,890.86 USD | 82,890.86 USD | — | 1 | |
| 82,950.42 USD | 82,950.42 USD | 82,950.42 USD | 82,950.42 USD | — | 1 | |
| 83,031.66 USD | 83,031.66 USD | 83,031.66 USD | 83,031.66 USD | — | 1 | |
| 82,785.78 USD | 82,785.78 USD | 82,785.78 USD | 82,785.78 USD | — | 1 | |
| 82,951.79 USD | 82,951.79 USD | 82,951.79 USD | 82,951.79 USD | — | 1 | |
| 82,977.04 USD | 82,977.04 USD | 82,977.04 USD | 82,977.04 USD | — | 1 | |
| 83,091.80 USD | 83,091.80 USD | 83,091.80 USD | 83,091.80 USD | — | 1 | |
| 82,943.57 USD | 82,943.57 USD | 82,943.57 USD | 82,943.57 USD | — | 1 | |
| 82,991.31 USD | 82,991.31 USD | 82,991.31 USD | 82,991.31 USD | — | 1 | |
| 82,959.82 USD | 82,959.82 USD | 82,959.82 USD | 82,959.82 USD | — | 1 | |
| 82,926.56 USD | 82,926.56 USD | 82,926.56 USD | 82,926.56 USD | — | 1 | |
| 83,092.82 USD | 83,092.82 USD | 83,092.82 USD | 83,092.82 USD | — | 1 | |
| 83,033.72 USD | 83,033.72 USD | 83,033.72 USD | 83,033.72 USD | — | 1 | |
| 82,992.49 USD | 82,992.49 USD | 82,992.49 USD | 82,992.49 USD | — | 1 | |
| 83,063.83 USD | 83,063.83 USD | 83,063.83 USD | 83,063.83 USD | — | 1 | |
| 83,635.10 USD | 83,635.10 USD | 83,635.10 USD | 83,635.10 USD | — | 1 | |
| 83,877.36 USD | 83,877.36 USD | 83,877.36 USD | 83,877.36 USD | — | 1 |
XRP Crypto
إكس آر بيETH Crypto
إيثيريومTHB, ฿
البات التايلنديVEF, Bs.
البوليفار الفنزويليARS, $
البيزو الأرجنتينيPHP, ₱
البيزو الفلبينيMXN, $
البيزو المكسيكيGBP, £
الجنيه الإسترلينيAUD, $
الدولار الأستراليUSD, $
الدولار الأمريكيBMD, $
الدولار البرموديTWD, NT$
الدولار التايوانيSGD, $
الدولار السنغافوريCAD, $
الدولار الكنديNZD, $
الدولار النيوزيلنديVND, ₫
الدونغ الفيتناميBHD, .د.ب
الدينار البحرينيKWD, د.ك
الدينار الكويتيZAR, R
الراند الجنوب أفريقيRUB, ₽
الروبل الروسيIDR, Rp
الروبية الإندونيسيةPKR, ₨
الروبية الباكستانيةLKR, ₨
الروبية السريلانكيةINR, ₹
الروبية الهنديةBRL, R$
الريال البرازيليSAR, ﷼
الريال السعوديMYR, RM
الرينغيت الماليزيPLN, zł
الزلوتي البولنديILS, ₪
الشيكل الإسرائيلي الجديدCHF
الفرنك السويسريHUF, Ft
الفورنت الهنغاريSEK, kr
الكرونا السويديةDKK, kr
الكرونة الدنماركيةNOK, kr
الكرونة النرويجيةCZK, Kč
الكورونا التشيكيةGEL, ₾
اللاري الجورجيTRY, ₺
الليرة التركيةNGN, ₦
النايرا النيجيريةUAH, ₴
الهريفنيا الأوكرانيةKRW, ₩
الوون الكوري الجنوبيJPY, ¥
الين اليابانيCNY, ¥
اليوان الصينيEUR, €
اليوروDOT Crypto
بولكادوتBTC, ฿ Crypto
بيتكوينBCH Crypto
بيتكوين كاشBDT, ৳
تاكا بنغلاديشLINK Crypto
تشينلينكAED, د.إ
درهم الإمارات العربية المتحدةHKD, $
دولار هونغ كونغSATS Crypto
ساتوشيXLM Crypto
ستيلارBNB Crypto
عملة بينانسLTC Crypto
لايتكويناتجاه السعر: آخر 2 أيام
1,203.13 USD 1.46 %
في آخر 2 أيام زاد سعر البيتكوين بـ 1,203.13 الدولار ، مما يشير إلى اتجاه 1.46 بالنسبة المئوية
رأس المال السوقي: آخر 2 أيام
24,678,811,610.54 USD 1.49 %
في الـ آخر 2 أيام ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين بمقدار 24,678,811,610.54 الدولار, مما يشير إلى اتجاه 1.49 بالنسبة المئوية
أسعار رسوم الكتلة: آخر 2 أيام
الدولار الأمريكي (USD) · 2026-10-09 17:59 — 2026-10-11 16:59 UTC
حجز سفر يدعم العملات الرقمية
اكتشف طريقة جديدة للسفر حول العالم. احجز رحلات وفنادق وبطاقات eSIM باستخدام البيتكوين والعملات الرقمية الشائعة الأخرى. لا بنوك، لا رسوم مخفية — فقط مدفوعات فورية وسلسة مباشرة من محفظتك الرقمية.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).