EUR
غيير العملة
XRP Crypto
إكس آر بيETH Crypto
إيثيريومTHB, ฿
البات التايلنديVEF, Bs.
البوليفار الفنزويليARS, $
البيزو الأرجنتينيPHP, ₱
البيزو الفلبينيMXN, $
البيزو المكسيكيGBP, £
الجنيه الإسترلينيAUD, $
الدولار الأستراليUSD, $
الدولار الأمريكيBMD, $
الدولار البرموديTWD, NT$
الدولار التايوانيSGD, $
الدولار السنغافوريCAD, $
الدولار الكنديNZD, $
الدولار النيوزيلنديVND, ₫
الدونغ الفيتناميBHD, .د.ب
الدينار البحرينيKWD, د.ك
الدينار الكويتيZAR, R
الراند الجنوب أفريقيRUB, ₽
الروبل الروسيIDR, Rp
الروبية الإندونيسيةPKR, ₨
الروبية الباكستانيةLKR, ₨
الروبية السريلانكيةINR, ₹
الروبية الهنديةBRL, R$
الريال البرازيليSAR, ﷼
الريال السعوديMYR, RM
الرينغيت الماليزيPLN, zł
الزلوتي البولنديILS, ₪
الشيكل الإسرائيلي الجديدCHF
الفرنك السويسريHUF, Ft
الفورنت الهنغاريSEK, kr
الكرونا السويديةDKK, kr
الكرونة الدنماركيةNOK, kr
الكرونة النرويجيةCZK, Kč
الكورونا التشيكيةGEL, ₾
اللاري الجورجيTRY, ₺
الليرة التركيةNGN, ₦
النايرا النيجيريةUAH, ₴
الهريفنيا الأوكرانيةKRW, ₩
الوون الكوري الجنوبيJPY, ¥
الين اليابانيCNY, ¥
اليوان الصينيEUR, €
اليوروDOT Crypto
بولكادوتBTC, ฿ Crypto
بيتكوينBCH Crypto
بيتكوين كاشBDT, ৳
تاكا بنغلاديشLINK Crypto
تشينلينكAED, د.إ
درهم الإمارات العربية المتحدةHKD, $
دولار هونغ كونغSATS Crypto
ساتوشيXLM Crypto
ستيلارBNB Crypto
عملة بينانسLTC Crypto
لايتكوينآخر 2 أيام
غيير الفترة الزمنية إلى
العربية
غيير اللغة
في الـ آخر 2 أيام انخفض سعر البيتكوين بمقدار 3,185.36 EUR, مما يشير إلى اتجاه -4.19 بالنسبة المئوية
الفترة الزمنية: — UTC
أكبر فاصل بين السجلات: 01:00:01.
| التاريخ والوقت (UTC) | أول سعر مسجل | آخر سعر مسجل | أعلى سعر مسجل | أدنى سعر مسجل | التغير | السجلات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,012.59 EUR | 76,012.59 EUR | 76,012.59 EUR | 76,012.59 EUR | — | 1 | |
| 75,559.64 EUR | 75,559.64 EUR | 75,559.64 EUR | 75,559.64 EUR | — | 1 | |
| 74,625.71 EUR | 74,625.71 EUR | 74,625.71 EUR | 74,625.71 EUR | — | 1 | |
| 74,904.05 EUR | 74,904.05 EUR | 74,904.05 EUR | 74,904.05 EUR | — | 1 | |
| 74,858.34 EUR | 74,858.34 EUR | 74,858.34 EUR | 74,858.34 EUR | — | 1 | |
| 75,037.88 EUR | 75,037.88 EUR | 75,037.88 EUR | 75,037.88 EUR | — | 1 | |
| 75,048.96 EUR | 75,048.96 EUR | 75,048.96 EUR | 75,048.96 EUR | — | 1 | |
| 75,126.22 EUR | 75,126.22 EUR | 75,126.22 EUR | 75,126.22 EUR | — | 1 | |
| 74,990.85 EUR | 74,990.85 EUR | 74,990.85 EUR | 74,990.85 EUR | — | 1 | |
| 74,782.95 EUR | 74,782.95 EUR | 74,782.95 EUR | 74,782.95 EUR | — | 1 | |
| 74,805.72 EUR | 74,805.72 EUR | 74,805.72 EUR | 74,805.72 EUR | — | 1 | |
| 74,828.30 EUR | 74,828.30 EUR | 74,828.30 EUR | 74,828.30 EUR | — | 1 | |
| 74,679.18 EUR | 74,679.18 EUR | 74,679.18 EUR | 74,679.18 EUR | — | 1 | |
| 74,503.28 EUR | 74,503.28 EUR | 74,503.28 EUR | 74,503.28 EUR | — | 1 | |
| 74,140.43 EUR | 74,140.43 EUR | 74,140.43 EUR | 74,140.43 EUR | — | 1 | |
| 74,545.45 EUR | 74,545.45 EUR | 74,545.45 EUR | 74,545.45 EUR | — | 1 | |
| 74,489.19 EUR | 74,489.19 EUR | 74,489.19 EUR | 74,489.19 EUR | — | 1 | |
| 74,261.76 EUR | 74,261.76 EUR | 74,261.76 EUR | 74,261.76 EUR | — | 1 | |
| 74,473.83 EUR | 74,473.83 EUR | 74,473.83 EUR | 74,473.83 EUR | — | 1 | |
| 74,458.44 EUR | 74,458.44 EUR | 74,458.44 EUR | 74,458.44 EUR | — | 1 | |
| 74,463.52 EUR | 74,463.52 EUR | 74,463.52 EUR | 74,463.52 EUR | — | 1 | |
| 74,238.35 EUR | 74,238.35 EUR | 74,238.35 EUR | 74,238.35 EUR | — | 1 | |
| 74,292.91 EUR | 74,292.91 EUR | 74,292.91 EUR | 74,292.91 EUR | — | 1 | |
| 74,332.72 EUR | 74,332.72 EUR | 74,332.72 EUR | 74,332.72 EUR | — | 1 | |
| 74,454.54 EUR | 74,454.54 EUR | 74,454.54 EUR | 74,454.54 EUR | — | 1 | |
| 74,177.99 EUR | 74,177.99 EUR | 74,177.99 EUR | 74,177.99 EUR | — | 1 | |
| 74,200.94 EUR | 74,200.94 EUR | 74,200.94 EUR | 74,200.94 EUR | — | 1 | |
| 73,857.89 EUR | 73,857.89 EUR | 73,857.89 EUR | 73,857.89 EUR | — | 1 | |
| 73,677.76 EUR | 73,677.76 EUR | 73,677.76 EUR | 73,677.76 EUR | — | 1 | |
| 73,866.68 EUR | 73,866.68 EUR | 73,866.68 EUR | 73,866.68 EUR | — | 1 | |
| 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | — | 1 | |
| 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | — | 1 | |
| 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | — | 1 | |
| 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | — | 1 | |
| 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | — | 1 | |
| 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | — | 1 | |
| 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | — | 1 | |
| 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | — | 1 | |
| 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | — | 1 | |
| 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | — | 1 | |
| 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | — | 1 | |
| 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | — | 1 | |
| 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | — | 1 | |
| 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | — | 1 | |
| 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | — | 1 | |
| 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | — | 1 | |
| 72,918.21 EUR | 72,918.21 EUR | 72,918.21 EUR | 72,918.21 EUR | — | 1 | |
| 72,827.23 EUR | 72,827.23 EUR | 72,827.23 EUR | 72,827.23 EUR | — | 1 |
XRP Crypto
إكس آر بيETH Crypto
إيثيريومTHB, ฿
البات التايلنديVEF, Bs.
البوليفار الفنزويليARS, $
البيزو الأرجنتينيPHP, ₱
البيزو الفلبينيMXN, $
البيزو المكسيكيGBP, £
الجنيه الإسترلينيAUD, $
الدولار الأستراليUSD, $
الدولار الأمريكيBMD, $
الدولار البرموديTWD, NT$
الدولار التايوانيSGD, $
الدولار السنغافوريCAD, $
الدولار الكنديNZD, $
الدولار النيوزيلنديVND, ₫
الدونغ الفيتناميBHD, .د.ب
الدينار البحرينيKWD, د.ك
الدينار الكويتيZAR, R
الراند الجنوب أفريقيRUB, ₽
الروبل الروسيIDR, Rp
الروبية الإندونيسيةPKR, ₨
الروبية الباكستانيةLKR, ₨
الروبية السريلانكيةINR, ₹
الروبية الهنديةBRL, R$
الريال البرازيليSAR, ﷼
الريال السعوديMYR, RM
الرينغيت الماليزيPLN, zł
الزلوتي البولنديILS, ₪
الشيكل الإسرائيلي الجديدCHF
الفرنك السويسريHUF, Ft
الفورنت الهنغاريSEK, kr
الكرونا السويديةDKK, kr
الكرونة الدنماركيةNOK, kr
الكرونة النرويجيةCZK, Kč
الكورونا التشيكيةGEL, ₾
اللاري الجورجيTRY, ₺
الليرة التركيةNGN, ₦
النايرا النيجيريةUAH, ₴
الهريفنيا الأوكرانيةKRW, ₩
الوون الكوري الجنوبيJPY, ¥
الين اليابانيCNY, ¥
اليوان الصينيEUR, €
اليوروDOT Crypto
بولكادوتBTC, ฿ Crypto
بيتكوينBCH Crypto
بيتكوين كاشBDT, ৳
تاكا بنغلاديشLINK Crypto
تشينلينكAED, د.إ
درهم الإمارات العربية المتحدةHKD, $
دولار هونغ كونغSATS Crypto
ساتوشيXLM Crypto
ستيلارBNB Crypto
عملة بينانسLTC Crypto
لايتكويناتجاه السعر: آخر 2 أيام
-3,185.36 EUR -4.19 %
في الـ آخر 2 أيام انخفض سعر البيتكوين بمقدار 3,185.36 اليورو, مما يشير إلى اتجاه -4.19 بالنسبة المئوية
رأس المال السوقي: آخر 2 أيام
-63,824,845,237.54 EUR -4.18 %
في الـ آخر 2 أيام انخفضت القيمة السوقية للبيتكوين بمقدار 63,824,845,237.54 اليورو, مما يشير إلى اتجاه -4.18 بالنسبة المئوية
أسعار رسوم الكتلة: آخر 2 أيام
اليورو (EUR) · 2026-10-07 00:59 — 2026-10-08 23:59 UTC
حجز سفر يدعم العملات الرقمية
اكتشف طريقة جديدة للسفر حول العالم. احجز رحلات وفنادق وبطاقات eSIM باستخدام البيتكوين والعملات الرقمية الشائعة الأخرى. لا بنوك، لا رسوم مخفية — فقط مدفوعات فورية وسلسة مباشرة من محفظتك الرقمية.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).